| |
Jan-mars 2002 Jan-mar 2001 Rekstrartekjur |
| Rekstrartekjur fiskvinnslu | | 1.350.210.527 | 976.487.926 |
| Rekstrartekjur útgerðar | | 871.241.797 | 441.365.756 |
| Afli til eigin vinnslu | | (834.839.737) | (441.365.756) |
| Aðrar tekjur | | 7.286.785 | 20.506.401 |
|
|
|
| | 1.393.899.372 | 996.994.327 |
|
|
|
Rekstrargjöld |
| Rekstrargjöld fiskvinnslu | | 1.069.257.722 | 731.778.807 |
| Rekstrargjöld útgerðar | | 526.736.119 | 291.494.347 |
| Afli til eigin vinnslu | | (834.839.737) | (441.365.756) |
| Rekstur hjálpardeilda | | (19.252.499) | (16.210.275) |
| Sameiginlegur rekstrarkostnaður | | 27.625.174 | 27.743.188 |
|
|
|
| | 769.526.779 | 593.440.311 |
|
|
|
Hagnaður fyrir afskriftir | | 624.372.593 | 403.554.016 |
Afskriftir fastafjármuna | 2-3 | (107.679.454) | (93.115.152) |
Hagnaður (tap) fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | | 516.693.139 | 310.438.864 |
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals | 19 | 189.621.262 | (167.052.776) |
|
|
|
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta | | 706.314.401 | 143.386.088 |
Tekju- og eignarskattur |
| Tekjuskattur | 10,13 | (138.248.594) | (43.016.791) |
|
|
|
Hagnaður (tap) | | 568.065.807
| 100.369.297
|
Efnahagsreikningur
|
Eignir |
| Skýr. | 31.3.2002 | 31. 12. 2001 |
Fastafjármunir |
| Óefnislegar eignir |
| Keyptar fiskveiðiheimildir | 2 | 754.004.527 | 408.225.246 |
|
|
|
| | 754.004.527 | 408.225.246 |
|
|
|
Varanlegir rekstrarfjármunir | 3-4 | | |
| Fasteignir og lóðir | | 887.219.778 | 889.513.404 |
| Skip og fylgihlutir | | 2.276.458.901 | 2.298.343.659 |
| Vélar, áhöld og tæki | | 891.551.899 | 868.102.380 |
|
|
|
| | 4.055.230.578 | 4.055.959.443 |
|
|
|
Áhættufjármunir og langtímakröfur | 5 | | |
| Eignarhlutar í dótturfélögum | | | 384.752.860 |
| Eignarhlutar í öðrum félögum | | 54.731.158 | 40.719.670 |
| Skuldabréfaeign | | 2.917.184 | 0 |
|
|
|
| | 57.648.342 | 425.472.530 |
|
|
|
| Fastafjármunir | | 4.866.883.447 | 4.889.657.219 |
|
|
|
Veltufjármunir |
Vörubirgðir | 6 | | |
| Rekstrarvörubirgðir | | 259.326.132 | 285.900.000 |
| Hráefnisbirgðir | | 93.846.369 | 27.234.046 |
| Afurðabirgðir | | 647.592.581 | 255.324.045 |
|
|
|
| | 1.000.765.082 | 568.458.091 |
|
|
|
Skammtímakröfur | 7 | | |
| Ógreiddar afskipaðar afurðir | | 418.452.607 | 431.714.961 |
| Viðskiptakröfur | | 80.010.020 | 39.871.664 |
| Aðrar skammtímakröfur | | 28.594.965 | 53.230.235 |
|
|
|
| | 527.057.592 | 524.816.860 |
|
|
|
Handbært fé |
| Innstæður í innlánsstofnunum og sjóður | | 274.654.372 | 69.916.300 |
|
|
|
| | 274.654.372 | 69.916.300 |
|
|
|
Veltufjármunir | | 1.802.477.046 | 1.163.191.251 |
|
|
|
Eignir | |
6.669.360.493 |
6.052.848.470 |
|
|
|
31. mars 2002
|
Eigið fé og skuldir |
| Skýr. | 31. 03. 2002 | 31. 12. 2001 |
Eigið fé | 8-9 | | |
Hlutafé | | 445.926.432 | 445.926.432 |
| Yfirverðsreikningur hlutafjár | | 124.761.303 | 124.761.303 |
| Endurmatsreikningur | | 6.040.365 | (9.668.531) |
| Lögbundinn varasjóður | | 97.731.577 | 97.731.577 |
| Óráðstafað eigið fé | | 1.176.403.896 | 714.057.836 |
|
|
|
| Eigið fé | | 1.850.863.573 | 1.372.808.617 |
|
|
|
Skuldbindingar |
Tekjuskattsskuldbinding | 10 | 379.925.827 | 180.550.228 |
|
|
|
| Skuldbindingar | | 379.925.827 | 180.550.228 |
|
|
|
Skuldir |
Langtímaskuldir | 11-12 | | |
| Skuldir við lánastofnanir | | 3.110.908.397 | 3.334.586.513 |
|
|
|
| | 3.110.908.397 | 3.334.586.513 |
|
|
|
Skammtímaskuldir |
| Skuldir við lánastofnanir | | 624.210.531 | 542.781.474 |
| Viðskiptaskuldir | | 167.563.068 | 184.610.194 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda | 12 | 366.900.893 | 378.292.548 |
| Skattar ársins | | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir | | 168.988.204 | 59.218.896 |
|
|
|
| | 1.327.662.696 | 1.164.903.112 |
|
|
|
Skuldir og skuldbindingar | |
4.818.496.920 |
4.680.039.853 |
|
|
|
Eigið fé og skuldir | |
6.669.360.493 |
6.052.848.470 |
|
|
|
Sjóðstreymi árið 2002
|
| Skýr. | Jan-mars 2002 | Jan-mars 2001 |
Rekstrarhreyfingar |
| Hagnaður tímabilsins | | 568.065.807 | 100.369.297 |
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi |
| Afskriftir | | 107.679.453 | 93.115.152 |
| Reiknaðar tekjur vegna verðlagsbreytinga | | (34.643.275) | (31.025.092) |
| Verðbætur og gengismunur af eignum og skuldum | | (201.072.931) | 130.181.006 |
| Söluhagnaður áhættufjármuna | | 7.506.793 | (582.838) |
| Söluhagnaður eigna | | 81.065 | (350.989) |
| Tekjuskattsskuldbinding - breyting | | 138.248.594 | 43.016.791 |
| Aðrar breytingar | | 0 | 0 |
|
|
|
| Veltufé frá rekstri | | 585.865.506 | 334.723.327 |
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum |
| Vörubirgðir, lækkun (hækkun) | | (424.680.859) | (190.330.515) |
| Skammtímakröfur, (hækkun) | | 1.445.016 | (185.915.054) |
| Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun | | 79.295.764 | 39.660.763 |
|
|
|
| Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri | | 241.925.427 | (1.861.479) |
|
|
|
Fjárfestingarhreyfingar |
| Keypt fiskiskip og fylgihlutir | | (2.298.997) | (4.454.758) |
| Keypt áhöld, vélar og tæki | | (44.161.087) | (5.816.228) |
| Seldir varanlegir rekstrarfjármunir | | 26.300.000 | 991.727 |
| Fjárfest í hlutabréfum | | (37.531.402) | 0 |
| Seld hlutabréf | | 16.804.123 | 63.656.401 |
|
|
|
| Fjárfestingarhreyfingar | | (40.887.363) | 54.377.142 |
|
|
|
Fjármögnunarhreyfingar |
| Rekstrarlán í bönkum | | 100.000.000 | 0 |
| Nýjar langtímaskuldir | | 0 | 0 |
| Afborganir langtímaskulda | | (64.554.638) | (75.315.289) |
| Greiddur arður | | (44.592.761) | 0 |
| Innborgað nýtt hlutafé | | 0 | 0 |
| Seld og keypt eigin hlutabréf | | 0 | 0 |
|
|
|
| Fjármögnunarhreyfingar | | (9.147.399) | (75.315.289) |
|
|
|
Hækkun (lækkun) handbærs fjár | | 191.890.665 | (22.799.626) |
| Handbært fé vegna samruna við Útg.Vísir ehf | | 12.847.408 | 0 |
| Handbært fé í upphafi árs | | 69.916.301 | 151.948.072 |
|
|
|
Handbært fé í lok tímabilsins | | 274.654.374 | 129.148.446 |
|
|
|