| |
Rekstrartekjur | Jan-júní 2002 | Jan-júní 2001 |
| Rekstrartekjur fiskvinnslu | 2.225.595.200 | 1.769.453.097 |
| Rekstrartekjur útgerðar | 1.246.275.046 | 628.448.272 |
| Afli til eigin vinnslu | (1.209.872.987) | (628.448.272) |
| Aðrar tekjur | 23.728.380 | 29.277.398 |
|
|
|
| 2.285.725.640 | 1.798.730.495 |
|
|
|
Rekstrargjöld | | |
| Rekstrargjöld fiskvinnslu | 1.817.674.166 | 1.261.283.260 |
| Rekstrargjöld útgerðar | 814.136.829 | 476.212.195 |
| Afli til eigin vinnslu | (1.209.872.987) | (628.448.272) |
| Rekstur hjálpardeilda | (25.897.919) | (14.291.474) |
| Sameiginlegur rekstrarkostnaður | 54.085.142 | 58.492.988 |
|
|
|
| 1.450.125.231 | 1.153.248.697 |
|
|
|
Hagnaður fyrir afskriftir | 835.600.409 | 645.481.798 |
Afskriftir fastafjármuna | (216.972.675) | (189.293.007) |
Hagnaður fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | 618.627.734 | 456.188.791 |
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals | 494.906.996 | (696.881.402) |
|
|
|
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta | 1.113.534.730 | (240.692.611) |
Tekju- og eignarskattur | | |
| Tekjuskattur | (211.814.979) | 69.427.240 |
|
|
|
Hagnaður (tap) |
901.719.751
|
(171.256.371)
|
Efnahagsreikningur
|
Eignir | | |
| 30.06.2002 | 31. 12. 2001 |
Fastafjármunir | | |
| Óefnislegar eignir | | |
| Keyptar fiskveiðiheimildir | 836.142.206 | 408.225.246 |
|
|
|
| 754.004.527 | 408.225.246 |
|
|
|
Varanlegir rekstrarfjármunir | | |
| Fasteignir og lóðir | 879.553.242 | 889.513.404 |
| Skip og fylgihlutir | 2.273.745.898 | 2.298.343.659 |
| Vélar, áhöld og tæki | 919.646.366 | 868.102.380 |
|
|
|
| 4.072.945.505 | 4.055.959.443 |
|
|
|
Áhættufjármunir og langtímakröfur | | |
| Eignarhlutar í dótturfélögum | 0 | 384.752.860 |
| Eignarhlutar í öðrum félögum | 44.913.998 | 40.719.670 |
| Skuldabréfaeign | 2.917.184 | 0 |
|
|
|
| 47.831.182 | 425.472.530 |
|
|
|
| Fastafjármunir | 4.956.918.893 | 4.889.657.219 |
|
|
|
Veltufjármunir | | |
Vörubirgðir | | |
| Rekstrarvörubirgðir | 242.900.000 | 285.900.000 |
| Hráefnisbirgðir | 39.867.030 | 27.234.046 |
| Afurðabirgðir | 815.569.344 | 255.324.045 |
|
|
|
| 1.098.336.374 | 568.458.091 |
|
|
|
Skammtímakröfur | | |
| Ógreiddar afskipaðar afurðir | 270.910.643 | 431.714.961 |
| Viðskiptakröfur | 51.561.034 | 39.871.664 |
| Aðrar skammtímakröfur | 82.610.038 | 53.230.235 |
|
|
|
| 405.081.716 | 524.816.860 |
|
|
|
Handbært fé | | |
| Innstæður í innlánsstofnunum og sjóður | 180.115.839 | 69.916.300 |
|
|
|
| 180.115.839 | 69.916.300 |
|
|
|
Veltufjármunir | 1.683.533.929 | 1.163.191.251 |
|
|
|
Eignir |
6.640.452.822 |
6.052.848.470 |
|
|
|
31. júní 2002
|
Eigið fé og skuldir | | |
| 31. 06. 2002 | 31. 12. 2001 |
Eigið fé | | |
Hlutafé | 443.626.432 | 445.926.432 |
| Yfirverðsreikningur hlutafjár | 108.646.303 | 124.761.303 |
| Endurmatsreikningur | 14.947.505 | (9.668.531) |
| Lögbundinn varasjóður | 97.731.577 | 97.731.577 |
| Óráðstafað eigið fé | 1.510.057.840 | 714.057.836 |
|
|
|
| Eigið fé | 2.175.009.657 | 1.372.808.617 |
|
|
|
Skuldbindingar | | |
Tekjuskattsskuldbinding | 387.092.657 | 180.550.228 |
|
|
|
| Skuldbindingar | 387.092.657 | 180.550.228 |
|
|
|
Skuldir | | |
Langtímaskuldir | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 2.747.798.833 | 3.334.586.513 |
|
|
|
| 2.747.798.833 | 3.334.586.513 |
|
|
|
Skammtímaskuldir | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 569.703.984 | 542.781.474 |
| Viðskiptaskuldir | 230.909.536 | 184.610.194 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda | 344.304.541 | 378.292.548 |
| Skattar ársins | 66.399.555 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 119.234.060 | 59.218.896 |
|
|
|
| 1.330.551.676 | 1.164.903.112 |
|
|
|
Skuldir og skuldbindingar |
4.465.443.166 |
4.680.039.853 |
|
|
|
Eigið fé og skuldir |
6.640.452.823 |
6.052.848.470 |
|
|
|
Sjóðstreymi janúar til júní 2002
|
| Jan-júní 2002 | Jan-júní 2001 |
Rekstrarhreyfingar | | |
| Hagnaður tímabilsins | 901.719.751 | (171.265.371) |
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi | | |
| Afskriftir | 216.972.673 | 189.293.007 |
| Reiknaðar tekjur vegna verðlagsbreytinga | (48.462.249) | (169.389.384) |
| Verðbætur og gengismunur af eignum og skuldum | (534.783.306) | 708.841.163 |
| Söluhagnaður áhættufjármuna | (14.672.217) | (608.841) |
| Söluhagnaður eigna | 381.272 | (601.688) |
| Tekjuskattsskuldbinding - breyting | 211.814.979 | (69.427.240) |
|
|
|
| Veltufé frá rekstri | 732.970.903 | 486.841.646 |
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum | | |
| Vörubirgðir, (hækkun) | (522.252.151) | (331.429.294) |
| Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) | 123.420.893 | (100.926.954) |
| Skammtímaskuldir, hækkun | 92.888.111 | 16.317.670 |
|
|
|
| Handbært fé frá rekstri | 427.027.756 | 70.803.068 |
|
|
|
Fjárfestingarhreyfingar | | |
| Keypt fiskiskip og fylgihlutir | (38.034.219) | (23.061.645) |
| Keypt áhöld, vélar og tæki | (110.170.425) | (14.972.035) |
| Keyptar fiskveiðiheimildir | (91.361.021) | 0 |
| Seldir varanlegir rekstrarfjármunir | 47.115.500 | 2.081.727 |
| Fjárfest í hlutabréfum | (41.451.402) | 0 |
| Seld hlutabréf | 38.290.452 | 63.656.401 |
|
|
|
| Fjárfestingarhreyfingar | (195.611.115) | 27.704.448 |
|
|
|
Fjármögnunarhreyfingar | | |
| Rekstrarlán í bönkum | 100.000.000 | (51.962.957) |
| Nýjar langtímaskuldir | 0 | 17.500.000 |
| Afborganir langtímaskulda | (171.056.749) | (151.877.176) |
| Greiddur arður | (44.592.761) | 0 |
| Seld og keypt eigin hlutabréf | (18.415.000) | 0 |
|
|
|
| Fjármögnunarhreyfingar | (134.064.510) | (186.340.133) |
|
|
|
Hækkun (lækkun) handbærs fjár | 97.352.131 | (87.832.617) |
| Handbært fé vegna samruna við Útg.Vísir ehf | 12.847.408 | |
| Handbært fé í upphafi árs | 69.916.301 | 151.948.072 |
|
|
|
Handbært fé í lok tímabilsins | 180.115.840 | 64.115.455 |
|
|
|