| |
| Rekstrartekjur | Jan-sept 2002 | Jan-sept 2001 |
| Rekstrartekjur fiskvinnslu | 3.202.169.192 | 2.936.961.841 |
| Rekstrartekjur útgerðar | 1.596.228.400 | 1.086.767.314 |
| Afli til eigin vinnslu | (1.559.826.341) | (1.086.767.314) |
| Aðrar tekjur | 33.465.320 | 33.253.590 |
| | | |
| | 3.272.036.572 | 2.970.215.431 |
| | | |
| Rekstrargjöld | | |
| Rekstrargjöld fiskvinnslu | 2.522.585.893 | 2.083.673.817 |
| Rekstrargjöld útgerðar | 1.097.040.576 | 839.859.251 |
| Afli til eigin vinnslu | (1.559.826.341) | (1.086.767.314) |
| Rekstur hjálpardeilda | (28.981.136) | (26.851.560) |
| Sameiginlegur rekstrarkostnaður | 78.447.015 | 83.955.314 |
| | | |
| | 2.109.266.008 | 1.893.869.508 |
| | | |
| Hagnaður fyrir afskriftir | 1.162.770.564 | 1.076.345.923 |
| Afskriftir fastafjármuna | (329.474.721) | (288.793.400) |
| Hagnaður fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | 833.295.843 | 787.552.523 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals | 475.109.509 | (754.846.514) |
| | | |
| Hagnaður af reglulegri starfsemi fyrir skatta | 1.308.405.352 | 32.706.009 |
| Tekju- og eignarskattur | | |
| Tekjuskattur | (245.876.208) | (9.809.826) |
| | | |
| Hagnaður | 1.062.529.144 | 22.896.183 |
| | | |
Efnahagsreikningur |
Eignir | | |
| | 30. 09. 2002 | 31. 12. 2001 |
| Fastafjármunir | | |
| Óefnislegar eignir | | |
| Keyptar fiskveiðiheimildir | 851.962.948 | 408.225.246 |
| | | |
| | 851.962.948 | 408.225.246 |
| | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | | |
| Fasteignir og lóðir | 906.107.343 | 889.513.404 |
| Skip og fylgihlutir | 2.232.706.790 | 2.298.343.659 |
| Vélar, áhöld og tæki | 902.369.795 | 868.102.380 |
| | | |
| | 4.041.183.928 | 4.055.959.443 |
| | | |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | | |
| Eignarhlutar í dótturfélögum og hlutdeildarfélögum | 868.740.180 | 384.752.860 |
| Eignarhlutar í öðrum félögum | 26.293.878 | 40.719.670 |
| Skuldabréfaeign | 5.172.176 | 0 |
| | | |
| | 900.206.234 | 425.472.530 |
| | | |
| Fastafjármunir | 5.793.353.110 | 4.889.657.219 |
| | | |
| Veltufjármunir | | |
| Vörubirgðir | | |
| Rekstrarvörubirgðir | 247.900.000 | 285.900.000 |
| Hráefnisbirgðir | 54.851.121 | 27.234.046 |
| Afurðabirgðir | 452.368.902 | 255.324.045 |
| | | |
| | 755.120.023 | 568.458.091 |
| | | |
| Skammtímakröfur | | |
| Ógreiddar afskipaðar afurðir | 611.956.812 | 431.714.961 |
| Viðskiptakröfur | 109.555.687 | 39.871.664 |
| Aðrar skammtímakröfur | 61.702.906 | 53.230.235 |
| | | |
| | 783.215.405 | 524.816.860 |
| | | |
| Handbært fé | | |
| Innstæður í innlánsstofnunum og sjóður | 12.861.699 | 69.916.300 |
| | | |
| | 12.861.699 | 69.916.300 |
| | | |
| Veltufjármunir | 1.551.197.127 | 1.163.191.251 |
| | | |
Eignir | 7.344.550.237 | 6.052.848.470 |
| | | |
30. september 2002 |
Eigið fé og skuldir | | |
| | 30. 09. 2002 | 31. 12. 2001 |
Eigið fé | | |
| Hlutafé | 439.035.146 | 445.926.432 |
| Yfirverðsreikningur hlutafjár | 76.507.301 | 124.761.303 |
| Endurmatsreikningur | 11.012.159 | (9.668.531) |
| Lögbundinn varasjóður | 97.731.577 | 97.731.577 |
| Óráðstafað eigið fé | 1.670.867.233 | 714.057.836 |
| | | |
| Eigið fé | 2.295.153.416 | 1.372.808.617 |
| | | |
| Skuldbindingar | | |
| Tekjuskattsskuldbinding | 399.021.123 | 180.550.228 |
| | | |
| Skuldbindingar | 399.021.123 | 180.550.228 |
| | | |
Skuldir | | |
Langtímaskuldir | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 3.163.074.945 | 3.334.586.513 |
| | | |
| | 3.163.074.945 | 3.334.586.513 |
| | | |
Skammtímaskuldir | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 723.454.419 | 542.781.474 |
| Viðskiptaskuldir | 220.477.062 | 184.610.194 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda | 353.376.335 | 378.292.548 |
| Skattar ársins | 88.532.318 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 101.460.619 | 59.218.896 |
| | | |
| | 1.487.300.753 | 1.164.903.112 |
| | | |
Skuldir og skuldbindingar | 5.049.396.821 | 4.680.039.853 |
| | | |
Eigið fé og skuldir | 7.344.550.237 | 6.052.848.470 |
| | | |
Sjóðstreymi janúar til september 2002 |
| | Jan-sept 2002 | Jan-sept 2001 |
Rekstrarhreyfingar | | |
| Hagnaður tímabilsins | 1.062.529.144 | 22.896.182 |
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi | | |
| Afskriftir | 329.474.720 | 288.793.400 |
| Reiknaðar tekjur vegna verðlagsbreytinga | (54.738.478) | (230.166.960) |
| Verðbætur og gengismunur af eignum og skuldum | (560.124.419) | 740.388.973 |
| Söluhagnaður áhættufjármuna | (264.840) | (268.539) |
| Söluhagnaður eigna | (14.932.194) | (610.561) |
| Tekjuskattsskuldbinding - breyting | 245.876.208 | 9.809.826 |
| | | |
| Veltufé frá rekstri | 1.007.820.141 | 830.842.321 |
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum | | |
| Vörubirgðir, (hækkun) lækkun | (179.035.800) | 89.291.153 |
| Skammtímakröfur, (hækkun) | (254.712.797) | (454.900.440) |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | 64.682.173 | (42.776.667) |
| | | |
| Handbært fé frá rekstri | 638.753.717 | 422.456.367 |
| | | |
Fjárfestingarhreyfingar | | |
| Keypt fiskiskip og fylgihlutir | (37.850.038) | (31.451.162) |
| Keypt áhöld, vélar og tæki | (175.549.293) | (21.597.544) |
| Keyptar fiskveiðiheimildir | (120.871.211) | 0 |
| Seldir varanlegir rekstrarfjármunir | 47.690.500 | 2.081.727 |
| Fjárfest í skuldabréfum | (2.254.992) | 0 |
| Fjárfest í hlutabréfum | (906.269.823) | 0 |
| Seld hlutabréf | 53.804.452 | 63.656.401 |
| | | |
| Fjárfestingarhreyfingar | (1.141.300.405) | 12.689.422 |
| | | |
Fjármögnunarhreyfingar | | |
| Rekstrarlán í bönkum | 251.449.815 | (219.670.760) |
| Nýjar langtímaskuldir | 539.878.310 | 43.499.942 |
| Afborganir langtímaskulda | (258.945.415) | (222.271.997) |
| Greiddur arður | (44.592.742) | 0 |
| Seld og keypt eigin hlutabréf | (55.145.288) | (11.050.000) |
| | | |
| Fjármögnunarhreyfingar | 432.644.680 | (409.492.815) |
| | | |
| (lækkun) hækkun handbærs fjár | (69.902.008) | 25.652.974 |
| Handbært vegna samruna við Útg. Vísir ehf. | 12.847.408 | 0 |
| Handbært fé í upphafi árs | 69.916.301 | 151.948.072 |
| | | |
Handbært fé í lok tímabilsins | 12.861.701 | 177.601.046 |
| | | |
|
|
|