| Árið | | Árið |
| Skýr. | 2001 | | 2000 |
| Rekstrartekjur | | | | |
| | | | |
| Rekstrartekjur fiskvinnslu.......................................... | | 3.702.235.667 | | 2.323.478.891 |
| Rekstrartekjur útgerðar.............................................. | | 1.340.571.654 | | 1.006.346.708 |
| Afli til eigin vinnslu.................................................... | | (1.323.775.090) | | (944.547.435) |
| Aðrar tekjur.............................................................. | | 43.992.157 | | 55.133.614 |
| | 3.763.024.388 | | 2.440.411.778 |
| | | | |
| Rekstrargjöld | | | | |
| | | | |
| Rekstrargjöld fiskvinnslu............................................. | | 2.636.788.672 | | 2.050.252.568 |
| Rekstrargjöld útgerðar................................................. | | 1.098.306.121 | | 1.028.179.358 |
| Afli til eigin vinnslu ..................................................... | | (1.323.775.090) | | (944.547.435) |
| Rekstur hjálpardeilda.................................................. | | (43.758.705) | | (25.958.810) |
| Sameiginlegur rekstrarkostnaður................................... | | 115.448.223 | | 74.333.804 |
| | 2.483.009.221 | | 2.182.259.485 |
| | | | |
| Hagnaður fyrir afskriftir............................................... | | 1.280.015.167 | | 258.152.293 |
| | | | |
| Afskriftir fastafjármuna ............................................... | 2-3 | (403.659.317) | | (410.531.170) |
| | | | |
| Hagnaður (tap) fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | | 876.355.850 | | (152.378.877) |
| | | | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | | | | |
| | | | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals.................... | 19 | (750.157.437) | | (516.028.755) |
| | | | |
| Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta.............. | | 126.198.413 | | (668.407.632) |
| | | | |
| Tekju- og eignarskattur | | | | |
| | | | |
| Tekjuskattur................................................................ | 10,13 | 30.011.710 | | 184.690.181 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Hagnaður (tap) ........................................................... | | 156.210.123 | | (483.717.451) |
Efnahagsreikningur
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Eignir |
| | | | |
| Skýr. | 31. 12. 2001 | | 31. 12. 2000 |
| Fastafjármunir | | | | |
| | | | |
| Óefnislegar eignir | | | | |
| Keyptar fiskveiðiheimildir ............................................ | 2 | 408.225.246 | | 402.413.314 |
| | 408.225.246 | | 402.413.314 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | 3-4 | | | |
| Fasteignir og lóðir ...................................................... | | 889.513.404 | | 865.867.523 |
| Skip og fylgihlutir ....................................................... | | 2.298.343.659 | | 2.332.599.088 |
| Vélar, áhöld og tæki ................................................... | | 868.102.380 | | 886.616.965 |
| | 4.055.959.443 | | 4.085.083.576 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | 5 | | | |
| Eignarhlutar í dótturfélögum ......................................... | | 384.752.860 | | 0 |
| Eignarhlutar í öðrum félögum ........................................ | | 40.719.670 | | 91.361.016 |
| | 425.472.530 | | 91.361.016 |
| | | | |
Fastafjármunir | | 4.889.657.219 | | 4.578.857.906 |
| | | | |
| Veltufjármunir | | | | |
| | | | |
| Vörubirgðir | 6 | | | |
| Rekstrarvörubirgðir ..................................................... | | 285.900.000 | | 247.642.000 |
| Hráefnisbirgðir ........................................................... | | 27.234.046 | | 0 |
| Afurðabirgðir .............................................................. | | 255.324.045 | | 388.044.521 |
| | 568.458.091 | | 635.686.521 |
| Skammtímakröfur | 7 | | | |
| Ógreiddar afskipaðar afurðir ......................................... | | 431.714.961 | | 144.100.406 |
| Viðskiptakröfur ........................................................... | | 39.871.664 | | 72.614.326 |
| Aðrar skammtímakröfur ............................................... | | 53.230.235 | | 4.137.991 |
| | 524.816.860 | | 220.852.723 |
| Handbært fé | | | | |
| Innstæður í innlánsstofnunum og sjóður .......................... | | 69.916.300 | | 151.948.072 |
| | 69.916.300 | | 151.948.072 |
| | | | |
Veltufjármunir | | 1.163.191.251 | | 1.008.487.316 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Eignir | | 6.052.848.470 | | 5.587.345.222 |
| | | | |
31. desember 2000
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Eigið fé og skuldir |
| | | | |
| Skýr. | 31. 12. 2001 | | 31. 12. 2000 |
| | | | |
| Eigið fé | 8-9 | | | |
| | | | |
| Hlutafé.......................................................................... | | 445.926.432 | | 448.326.432 |
| Yfirverðsreikningur hlutafjár.............................................. | | 124.761.303 | | 132.906.303 |
| Endurmatsreikningur........................................................ | | (9.668.531) | | (124.192.937) |
| Lögbundinn varasjóður .................................................... | | 97.731.577 | | 97.731.577 |
| Óráðstafað eigið fé.......................................................... | | 714.057.836 | | 557.847.713 |
Eigið fé | | 1.372.808.617 | | 1.112.619.088 |
| | | | |
| Skuldbindingar | | | | |
| | | | |
| Tekjuskattsskuldbinding.................................................. | 10 | 180.550.228 | | 210.561.938 |
Skuldbindingar | | 180.550.228 | | 210.561.938 |
| | | | |
| | | | |
| Skuldir | | | | |
| | | | |
| Langtímaskuldir | 11-12 | | | |
| Skuldir við lánastofnanir .............................................. | | 3.334.586.513 | | 3.048.039.363 |
| | 3.334.586.513 | | 3.048.039.363 |
| | | | |
| | | | |
| Skammtímaskuldir | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir............................................. | | 542.781.474 | | 672.551.911 |
| Viðskiptaskuldir ....................................................... | | 184.610.194 | | 196.485.504 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda...................... | 12 | 378.292.548 | | 252.533.046 |
| Aðrar skammtímaskuldir............................................. | | 59.218.896 | | 94.554.372 |
| | 1.164.903.112 | | 1.216.124.833 |
| | | | |
| | | | |
Skuldir og skuldbindingar | | 4.680.039.853 | | 4.474.726.134 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Eigið fé og skuldir | | 6.052.848.470 | | 5.587.345.222 |
| | | | |
Sjóðstreymi árið 2000
|
| | | | |
| | | | |
| | Árið | | Árið |
| Skýr. | 2001 | | 2000 |
| Rekstrarhreyfingar | | | | |
| | | | |
| Rekstrarhagnaður (-tap) fyrir aðrar tekjur og gjöld............ | | 876.355.850 | | (152.378.877) |
| Bakfærðir reiknaðir rekstrarliðir....................................... | | 390.251.347 | | 410.531.170 |
| Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda..................... | | (268.909.615) | | (236.899.087) |
Handbært fé frá rekstri án vaxta | | 997.697.582 | | 21.253.206 |
| | | | |
| Innborgaðar vaxtatekjur ............................................... | | 8.556.118 | | 6.381.186 |
| Greiddir vextir | | (278.204.494) | | (235.966.683) |
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri | | 728.049.205 | | (208.332.291) |
| | | | |
| | | | |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | | |
| | | | |
| Keyptar fasteignir.......................................................... | | 0 | | (39.416.896) |
| Keypt fiskiskip og fylgihlutir............................................ | | (60.405.549) | | (58.813.429) |
| Keypt áhöld, vélar og tæki.............................................. | | (39.752.925) | | (179.114.228) |
| Seldir varanlegir rekstrarfjármunir.................................... | | 105.813.696 | | 6.375.000 |
| Fjárfest í hlutabréfum..................................................... | | (397.061.000) | | 0 |
| Seld hlutabréf................................................................ | | 63.725.656 | | 81.690.000 |
Fjárfestingarhreyfingar | | (327.680.122) | | (189.279.553) |
| | | | |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | | |
| | | | |
| Rekstrarlán í bönkum...................................................... | | (252.732.483) | | 63.282.427 |
| Nýjar langtímaskuldir...................................................... | | 243.499.946 | | 459.738.386 |
| Afborganir langtímaskulda............................................. | | (462.623.317) | | (256.778.082) |
| Greiddur arður................................................................ | | 0 | | (21.061.056) |
| Innborgað nýtt hlutafé..................................................... | | 0 | | 165.000.000 |
| Seld og keypt eigin hlutabréf.......................................... | | (10.545.000) | | (2.610.646) |
Fjármögnunarhreyfingar | | (482.400.854) | | 407.571.029 |
| | | | |
| Hækkun (lækkun) handbærs fjár.................... | | (82.031.771) | | 9.959.185 |
| Handbært fé í upphafi árs............................. | | 151.948.072 | | 141.988.887 |
| | | | |
| Handbært fé í lok tímabilsins.......................... | | 69.916.301 | | 151.948.072 |